නවතම වානේ මිල

SteelHome චීනය වානේ මිල දර්ශකය

දර්ශකය දෛනික වෙනස් වීම සතියෙන් සතිය% මාසය මත මාසය% කාර්තුවෙන් කාර්තුව% වසරින් වසර%
ලක්ෂ්යය RMB ලක්ෂ්යය RMB
වානේ දර්ශකය (SHCNSI) 138.67 කි 5998 ↑0.09 ↑3.65 -0.39 2.02 0.94 40.5
දිගු නිෂ්පාදන (SHCNSI-L) 150.15 කි 5458 ↑0.06 ↑2.22 -0.38 1.82 0.11 35.65 කි
පැතලි නිෂ්පාදන (SHCNSI-F) 126.35 කි 5942 ↑0.39 ↑18.23 -0.28 1.13 0.73 43.76 කි
විශේෂ වානේ (SHCNSI-S) 144.46 කි 5819 ↓0.29 ↓11.51 -0.34 2.26 -2.26 34.77 කි
මල නොබැඳෙන වානේ (SHCNSI-SS) 91.77 කි 20114 ↓0.82 ↓179.9 -1.19 8.64 15.12 22.52 කි
කම්බි දණ්ඩ (SHCNSI-WR) 152.38 කි 5637 ↑0.08 ↑3.17 -0.37 1.56 0.63 37.06 කි
Rebar (SHCNSI-RB) 150.01 කි 5307 ↑0.06 ↑2.25 -0.39 1.77 -0.05 34.2
අංශ තීරුව (SHCNSI-SB) 150.32 කි 5678 ↑0.02 ↑0.75 -0.36 2.33 -0.17 38.07 කි
මධ්‍යම ප්ලේට් (SHCNSI-MP) 122.26 කි 5709 ↑0.29 ↑13.68 -0.23 2.28 -1.43 37.32 කි
HR දඟර (SHCNSI-HR) 126.06 කි 5825 ↑0.54 ↑24.95 -0.39 0.33 0.88 46.29 කි
CR දඟර (SHCNSI-CR) 108.38 කි 6586 ↑0.14 ↑8.34 -0.09 1.73 1.95 කි 43.96 කි
ගුණාත්මක වයර් (SHCNSI-QW) 144.15 කි 5725 ↓0.11 ↓4.7 -0.46 3.51 -1.36 37.56 කි
කාබන් සහ මිශ්‍ර ලෝහ ව්‍යුහාත්මක වානේ (SHCNSI-CA) 144.26 කි 5625 ↓0.44 ↓17.3 -0.36 1.94 -3.03 36.08 කි
බාධාවකින් තොර පයිප්ප (SHCNSI-SP) 112.41 කි 6324 ↓0.36 ↓19.97 -0.19 1.81 -1.26 30.36 කි
තීරුව (SHCNSI-Strip) 154.08 කි 5805 ↑0.39 ↑14.7 -0.29 1.17 1.61 47.25 කි
වෑල්ඩින් පයිප්ප (SHCNSI-WP) 153.64 කි 5966 ↓0.02 ↓0.75 -0.07 2.05 0.05 40.31 කි
වානේ-මිල

පසු කාලය: අගෝස්තු-11-2021